人気ブラドン エコフロー 20:00〜】EcoFlow 2/4 楽天市場】【クーポン利用で126,990円 400wソーラーパネルセット デルタマックス2000 ポータブル電源 発電機・ポータブル電源
(4778件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
105024円(税込)
1051ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4762
配送情報
お届け予定日:2026.04.20 19:43までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
8917776318
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
① DELTA Max2000 デルタマックス2000¥242,000② EcoFlow 400Wソーラーパネル¥126,500合計368,500(税込)ポータブル電源とソーラーパネルは2023年に購入し災害用として保管しておりました。定期的に充電はしておりますが、バッテリー劣化はあるかもしれないです。ポータブル電源には画像2枚目通り、保管中の引っ掻き傷があります。他にもあるかもしれません。自宅保管の為神経質な方は購入を、ご遠慮ください。中古品をご了承頂ける方のみご購入お願い致します。近くの方、引き取り限定でお願いします。(千葉県周辺)土日引き渡し対応も可能です!ポータブル電源は2台ありますが、全部で300,000円でお取引可能です。(2台目は2024年に購入)拡張できる大容量 2,016Whから最大6,048Whまで拡張できる大容量ポータブル電源。外付けのエクストラバッテリーを取り付けるだけで、使用人数や用途に合わせた容量のカスタマイズが可能です。特許技術X-Streamにより、驚きの急速充電 DELTA Max(2000)は2時間でフル充電される驚きの充電速度を実現!EcoFlowの特許技術X-Stream充電テクノロジーにより、標準的なご家庭のACコンセントから1500Wの急速充電が可能に。さらに、2つの充電方法を組み合わせたデュアル充電で、より早く充電することもできます。15台のデバイスを同時に作動可能 定格2000W出力で、ご家庭の電力の99%をサポートし、同時に15台のデバイスを作動することができます。また、独自のX-Boost技術により、2400Wのデバイスを使用可能に。最大800Wのソーラー充電 無限の太陽エネルギーを活用すれば、環境にもお財布にも優しい。最大2台の400Wソーラーチャージャーと接続することができ、進化したMPPT(最大電力点追従制御)方式採用により最大800Wのソーラー充電を実現へ。400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1,200Wもの発電を可能にしました。さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2,700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4,600Wもの高速充電が可能です| カテゴリー: | キッチン・日用品・その他>>>防災関連グッズ>>>発電機・ポータブル電源 |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| ブランド: | ECOFLOW |
| 配送料の負担: | 着払い(購入者負担) |
| 配送の方法: | クロネコヤマト |
| 発送元の地域: | 千葉県 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(4778件)
- のぶ2679
- リーズナブルで発電能力も高く,何の問題も無く使えました!良い商品を安く買えてありがとうございます🙏
- えーいーとーまん
- 注文番号:384459-20211118-00000801 コスパスゴイです。 第一印象として、とても軽いです。 550w電ノコと100w電動ドライバーを同時に使っても全然余裕でした。 音はまぁまぁしますが、他の発電機に比べてまだ静かな方かと思います。 エンジンオイルを給油する時に、量が分からず溢れてしまいました。 説明書などにエンジンオイルの目安量を書いて欲しいです。
- 黒猫ききのすけ
- 家の周り、山での電動機械の電源用に購入しました。届いてすぐに、マニュアル通りにオイル、ガソリンを充填して試運転しました。エンジン始動もスムーズで、交流100Vも104V、直流12Vも13Vで良好でした。 何種類かの電動工具(100V)を使ってみましたが、全く問題なく稼働しました。エンジン音も予想通りというところです。オイル、ガソリンのレベルゲージがあれば満足度は「5」でした。耐久性については?です。 注文番号(384459-20211021-00154736)
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










